Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
CLuj Napoca Bucuresti Bacau Tulcea Lista completa
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nume | Locatie | Data si ora | Suma solicitata |
| 1 | Rebrean Claudiu | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:01:12 | 100000.00 |
| 1 | Stanciu Adrian Jan | Tulcea | 2010-04-09 09:01:28 | 100.000.00 |
| 2 | Brisc Claudiu Marius | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:01:28 | 100000.100000 |
| 1 | CARLAN CRISTIAN RADU | Bacau | 2010-04-09 09:01:29 | 99000.00 |
| 2 | Mateescu Dorin Marius | Tulcea | 2010-04-09 09:01:33 | 99000.00 |
| 3 | csata tunde | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:01:33 | 100000.00 |
| 4 | Sindean Emil-Cosmin | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:01:37 | 100000.00 |
| 1 | IEPURE SORIN | Bucuresti | 2010-04-09 09:01:39 | 100000.00 |
| 2 | TACHE DANIEL SORIN | Bacau | 2010-04-09 09:01:41 | 100000.00 |
| 3 | Rosu Eugen | Tulcea | 2010-04-09 09:01:46 | 100.000.00 |
| 4 | MORANDAU EDMOND ANDREI | Tulcea | 2010-04-09 09:01:47 | 100000.00 |
| 3 | Vadeanu Victor Andrei | Bacau | 2010-04-09 09:01:47 | 100000.00 |
| 5 | Hoza Ioan Cristian | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:01:48 | 100000.00 |
| 6 | MINTAS DALIA CARMEN | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:01:50 | 60000.00 |
| 7 | PADUREAN RAZVAN | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:01:59 | 100000.00 |
| 2 | UDRISTE RAFAEL | Bucuresti | 2010-04-09 09:02:04 | 100000.00 |
| 8 | Vizitiu Sveatoslav | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:02:05 | 70000.00 |
| 4 | CANTA STEFAN CIPRIAN | Bacau | 2010-04-09 09:02:06 | 100000.00 |
| 3 | Mihail Falcuta | Bucuresti | 2010-04-09 09:02:07 | 95000.00 |
| 9 | Ioan-Bogdan Buta | CLuj Napoca | 2010-04-09 09:02:07 | 100000.00 |
| 5 | Ionescu Cosmin | Bacau | 2010-04-09 09:02:08 | 99000.00 |
| 4 | Maximov Eduard Daniel | Bucuresti | 2010-04-09 09:02:10 | 100.000.00 |
| 6 | SC OLSTAND MOLDOVA SRL | Bacau | 2010-04-09 09:02:12 | 100000.00 |
| 7 | dodu stefan | Bacau | 2010-04-09 09:02:12 | 40000.00 |
| 5 | Stefan Andrei Valeriu | Bucuresti | 2010-04-09 09:02:13 | 100000.00 |




