Programul national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 1 | HARCOMP DESIGN S.R.L. | Iasi | 2010-04-07 09:01:36 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 2 | PAL ZOLTAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Covasna | 2010-04-07 09:01:46 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 3 | S.C. COLORART S.R.L. | Galati | 2010-04-07 09:01:47 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 4 | IF GRAITARU I DUMTRU | Bacau | 2010-04-07 09:02:03 | 50000.00 | 15 | Nu se efectueaza plata |
| 5 | ILYES MARTIN PFA | Cluj | 2010-04-07 09:02:32 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 6 | SC Gugu Tours SRL | Caras-Severin | 2010-04-07 09:02:37 | 50000.00 | 15 | Nu se efectueaza plata |
| 7 | SC CHIC ALLURE SRL | Alba | 2010-04-07 09:02:37 | 50000.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 8 | SIT TRADER PROD | Bacau | 2010-04-07 09:02:40 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 9 | PRO BUILD COMPANY SRL | Iasi | 2010-04-07 09:02:40 | 50000.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 10 | SC Taina Lemnului SRL | Maramures | 2010-04-07 09:02:48 | 50.000.00 | 15 | Platit |
| 11 | EMPORIO SISTEM SRL | Arges | 2010-04-07 09:03:03 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 12 | S.C. BELLE BIJOUTERIE SRL | Prahova | 2010-04-07 09:03:24 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 13 | SC KROMATIC ART SRL | Cluj | 2010-04-07 09:03:42 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 14 | SC CERTO SRL | Valcea | 2010-04-07 09:03:51 | 50000.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 15 | PIZZERIA ZANOLLI SRL | Iasi | 2010-04-07 09:04:06 | 50000.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 16 | S C EGRI VITRAILLE | Cluj | 2010-04-07 09:04:33 | 50000.00 | 15 | Platit |
| 17 | SC 3ART SRL | Maramures | 2010-04-07 09:05:06 | 40000.00 | 15 | Platit |
| 18 | Diaconu Neculai | Brasov | 2010-04-07 09:05:25 | 49900.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 19 | S.C. VAE COM S.R.L. | Prahova | 2010-04-07 09:05:40 | 50000.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 20 | SC FORTUNE CONSTRUCT SRL | Covasna | 2010-04-07 09:05:54 | 50000.00 | 15 | Platit |




