Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 1 | Hoza Ioan Cristian | Salaj | 2010-07-05 10:01:40 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 2 | Tache Daniel Sorin | Alba | 2010-07-05 10:02:03 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 3 | Rogoz Daniel | Buzau | 2010-07-05 10:02:05 | 100000.100000 | 35 | Respins la evaluare |
| 4 | Mateescu Dorin Marius | Bucuresti | 2010-07-05 10:02:08 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 5 | Falcuta Mihail | Buzau | 2010-07-05 10:02:09 | 95000.00 | 35 | Contract semnat, se asteapta plata |
| 6 | STAN ADRIAN | Galati | 2010-07-05 10:02:09 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 7 | MORANDAU EDMOND ANDREI | Galati | 2010-07-05 10:02:11 | 100000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 8 | Lapadat Bogdan | Alba | 2010-07-05 10:02:12 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 9 | STIRB CRISTIAN-MIHAI | Salaj | 2010-07-05 10:02:28 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 10 | Mateescu Cristina Magdalena | Bucuresti | 2010-07-05 10:02:28 | 100000.00 | 35 | Nu a depus actele |
| 11 | Costeniuc George | Suceava | 2010-07-05 10:02:30 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 12 | lungoci andreea ioana | Constanta | 2010-07-05 10:02:31 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 13 | CIUREA DAN | Braila | 2010-07-05 10:02:32 | 100000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 14 | Nedelcu Monica Elena | Brasov | 2010-07-05 10:02:32 | 100000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 15 | IEPURE SORIN | Alba | 2010-07-05 10:02:33 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 16 | GHEORGHE TEODORA CRISTINA | Ilfov | 2010-07-05 10:02:33 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 17 | NEGICI ELENA LOREDANA | Vaslui | 2010-07-05 10:02:34 | 100000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 18 | Oprea Radu Adrian | Galati | 2010-07-05 10:02:34 | 100000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 19 | MIHALCEANU OANA IULIANA | Vrancea | 2010-07-05 10:02:34 | 100000.00 | 35 | Platit |
| 20 | SCIT TEHNOLOGY SRL | Cluj | 2010-07-05 10:02:35 | 100000.00 | 35 | Platit |




